DICCIONARIO DE TÉRMINOS QUE APARECEN EN EL QUR-AN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ءآمِّين Los que se dirigen 4:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آبَVolver, regresar arrepentidos 88:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَبى No querer, desdeñar, negar, rehusar 9:8 – 9:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آثام Pecado, delito 2:85 – 2:182 – 24:11 – 42:37 – 68:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آثَرَ على Preferir 12:91 – 20:72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آدَDoblar, encorvar, oprimir 2:255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آذَنَExhortar, informar, anunciar 21:109 – 41:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آذَى Dañar, torturar (en su forma pasiva, sufrir daño, ser torturado) 7:129 – 9:61 – 14:12 – 29:10 – 33:48 – 61:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آذًى Daño, molestia, ofensa 2:262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آزِفَة Cercano, próximo 40:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آسَفَ Afligir, ofender 43:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آسِن Salobre, pútrido 47:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آسَى Estar preocupado, condolerse, estar triste, consolar 5:3 – 5:68 – 7:93 – 29:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آصال Por la tarde 24:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آلاَء de الى plural de إِلَّا beneficio 7:74 – 55:13 – 55:16 – 55:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آن Tiempo, duración, extremo, pesado 55:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آناء Periodos – periodo 20:130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آنَسَ Percibir, observar 4:6 – 20:10 – 27:7 – 28:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آنِفًا Precedente, previamente, previo 47:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آوَى الى Refugiarse, dirigirse, hospedar, acoger 8:26 – 12:69 – 12:99 – 18:10 – 18:63 – 23:50 – 70:13 – 93:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ءَانآءَ Periodo, espacio de tiempo 3:113
ءَانآءَ الليل Durante la noche 39:9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَئِمَّة Plural de Imam, dirigentes, que guían, modelos 21:73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَبَّا Pasto, pastura 80:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَبابيل Grupo, banda, muchos 105:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أبْتَر Cortado, amputado, sin descendencia 108:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَبْرَأَ Curar 3:49 – 5:110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَبْرَص Leproso 3:49 – 5:110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَبْرَمَ Trenzar
Concluir, ratificar, confirmar 43:79 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَبْصِر Utilizado en la expresión أَبْصِر بِهِ وَأَسْمِ ¡De qué forma tan clara Ve y Oye! 18:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَبْطأ – تَكَبَّر Estos dos verbos expresan la misma idea: Ser lento, perezoso, ser engreído, desistir de dar, ser lento,
perezoso en dar por engreimiento o por preferir darle a otro que al que se debe dar 24:22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَبْطَلَ Invalidar, anular 2:264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَبَقَ Escaparse, fugarse 37:140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَبْكَم – بُكْم Mudo – mudos 2:18 – 16:76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَبْلَسَ – بَلَسَ Ser presa de la desesperación 6:44 – 30:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَبْلَغَ Hacer llegar, informar, comunicar 11:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَبَى Rehusar, desdeñar, no querer 2:34 – 2:282 – 9:8 – 33:72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَبَى اللهُ إلَّا أن Quiso Allah que 9:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَتْبَعَ Hacer que siga 23:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أتْراب Contemporáneo, coetáneo, de la misma edad 38:52 – 78:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَتْقَنَ Hacer algo a la perfección, magistralmente 27:88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَثَابَ Devolver, compensar 3:153
Recompensar 5:85 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَثاث Enseres, equipo, mobiliario 19:74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَثْخَنَ Debilitar (al enemigo), causar heridas, vapulear 8:67 – 47:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أثَرَ Transmitir, influir 74:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَثْل Tamarisco 34:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَثيم Pecador, criminal, que induce a pecar 2:276 – 26:222 – 45:7 – 83:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَجابَ Responder a una pregunta o a una petición 2:186 – 27:62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَجارَ Proteger, suplicar, invocar 67:28 – 16:53 – 23:64 – 23:88 – 46:31 – 67:28 – 72:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَجَّلَ Diferir, aplazar, prorrogar 77:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَجْداث Tumbas – tumba 36:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَجْدَر Lo más apropiado, lo que más corresponde 9:97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَجَل Término, tiempo fijado 10:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَجْمَعُوا أَمْرَكُمْ Poneros de acuerdo para, decidir por unanimidad 10:71 – 12:102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أجِنَّة Embrión 53:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَحاطَ Estar informado, haberse enterado, conocer a fondo, abarcar 2:255 – 17:60 – 18:68 – 27:22 – 48:21 – 65:12 – 72:28
Rodear, cercar 2:81 – 10:39 – 18:29 – 18:42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أحْبَطَ Malograrse 2:217 – 3:22 – 5:5 – 6:88 – 9:17 – 9:69 – 11:16 – 39:65 – 47:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَحْدَثَ Establecer 65:1 Provocar 20:113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَحْرَصَ Codiciar, ansiar 2:96 – 4:129 – 12:103 – 16:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَحْرَص Los más codiciosos, los que más se afanan 2:96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَحَسَّ Sentir, notar, algo que se percibe con los sentidos 3:52 – 19:98 – 21:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أحْصَرَ Impedir 2:196 – 2:273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَحْصَنَ Guardar, proteger, hacer inaccesible 4:25 – 66:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أحْصى Contar, calcular, enumerar 14:34 – 16:18 – 18:11 – 19:94 – 65:1 – 58:6 – 72:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أحْفَى Importunar 47:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَحْقاب Largo periodo de tiempo, era, siglo 78:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَحْقاف Dunas 46:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَحَلَّ Colocar, asentar 14:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَحْلام Clemencia, benevolencia, indulgencia 12:44 – 21:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَحْيا Vivificar 16:65 – 22:66 – 41:39 – 45:5 – 53:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَخْبَتَ Humillarse 11:23 – 22:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَخْدان Amigo íntimo 5:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَخَّرَ Diferir, retrasar, conceder una prórroga 17:62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَخْزَى Avergonzar, deshonrar 3:192 – 59:5 – 66:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَخْسَرَ Dañar a alguien, disminuir algo 55:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَخْلَدَ Inclinarse 7:176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَخْفى Esconder, ocultar, mantener secreto, encubrir 20:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَخْلَفَ Infringir (una promesa), defraudar 9:77 – 1422 – 20:86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أخِلآءُ Amigo íntimo, amado, querido 43:67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أخْيار Mejor, óptimo 38:47 – 38:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أداء Pago 2:178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أدْبار Espalda 5:21 – 15:65 – 33:15 – 50:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أدْبَرَ Volver la espalda 70:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أدَّى Expresa la idea de dar, cumplir con, conducir 2:283 – 3 :75 – 44:18
Causar 2:255 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَدْعِيآء Hijos adopativos 33:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أدْنَى Estar más cerca, ser más próximo, acercarse 5:108 – 33:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَدْنَى Más vil 2:61 – 7:169
Más cerca, más bajo 2:282 – 4:3 – 32:21 – 58:7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أدْهى Más terrible, más catastrófico 54:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَذاعَ Difundir, divulgar 4:83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَذاقَ Dar a probar, dar a gustar 10:21 – 30:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ءاذان Oído 71:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَذْقان Barbillas, mentón 17:107 – 36:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اَذَلَّ Humillar, someter, vencer, domar 27:34 – 63:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَذِلَّة Mísero, despreciable, dócil, sumiso, flexible 3:123 – 58:20 – 63:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَذِنَ Escuchar, permitir, enterarse 2:279 – 9:43 – 9:49 – 16:84 – 24:28 – 24:58 – 42:21 – 77:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَذَّنَ Vocear, gritar 12:70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَذَنَى Dejar caer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَذْهَبَ Hacer desaparecer, consumir, agotar 46:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أذَى – أَذِيَDaño, molestia, algo nocivo 2:196 – 2:222 – 2:262 – 3:111 – 4:16
Ofensa 3:186 – 33:48 – 61:5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَذِيّ Molestar, ofender 2:262 – 6:34 – 33:57 – 61:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَرائِك Diván, sofá, trono 36:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَرَاذِل Los más despreciables 11:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَرْبَى Más predominio, más preponderancia 16:92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَرْجاء Región, periferia 69:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرْدى Hacer perecer 6:137 – 37:56 – 41:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَرْذَلون Los más despreciables 26:111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَرْذَل Más deplorable, más decrépita 16:70 – 22:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرْسى Poner firmemente 79:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَرْصَدَ Preparar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرْهَقَ Imponer, exigir, cargar 74:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَريكة Diván, sofá, trono 36:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَزالَ Hacer cesar, hacer desaparecer 11:118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَزَرَ Fortalecer, ayudar, apoyar 48:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَزِفَ Acercarse (el tiempo), llegar la hora 40:18 – 53:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَزْلام Flechas adivinatoria, oráculos 5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَزْلَفَ Acercar 11:114 – 26:90 – 34:37 – 50:31 – 81:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَسَا Estar preocupado, condolerse, estar triste, consolar 5:3 – 5:68 – 7:93 – 29:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَساوِر Brazalete 18:31 – 22:23 – 43:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أسْباب Relación 2:166
Cuerda, soga 22:15 – 38:10 Medios, preparativos 40:36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَسْباط Tribus, nietos 2:136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَسْبَغَ Ampliar, completar, colmar 31:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أسْحار Alba, aurora 3:17 – 51:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَسْخَطَ Indignar, descontentar 3:162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَسَرَ Hacer cautivo, capturar 33:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أسْر Todos sin excepción 76:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أسَرَّ Tener oculto, confiar en secreto 10:54 – 21:3 – 66:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَسْرَفَ Transgredir, excederse 5:32 – 6:15 – 7:31 – 17:33 – 39:53
Derrochar 6:141 – 7:31 – 25:67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَسْرى Hacer viajar a alguien de noche 17:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَسْرِى Apoyo 20:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَسْرَى Prisionero de guerra 2:85 – 8:67 – 76:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَسَف Pena, pesar 18:6 – 20:86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَسْفار Libros (en referencia a libros sagrados, a libros revelados) 62:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَسْقى Dar de beber,, abrevar, regar 15:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَسْكَنَ Alojar, descansar 23:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَسْلَفَ Anticipar, hacer preceder 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَسير Prisionero de guerra 2:85 – 8:67 – 76:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أشْتات En dispersión, por separado 99:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَشِحَّة Codicioso, avaro 33:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أشِر Insolente 54:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَشْرار Lo peor, el peor 38:62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَشْراط ساعَة Signos precursores del día del Juicio 47:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَشْرَقَ Amanecer, brillar 39:69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَشْياع Facción, secta, seguidores, adeptos, igual que ellos, de la misma ideología o creencia 54:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَشْقَى El más insolente, el peor de los malechores 91:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أشْياع Grupo, secta, seguidores adeptos 54:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَصابَ Ocurrir 2:264
Asignar 30:48 Herir, lesionar, ser víctima, alcanzar 16:34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أصابِع Dedo – dedos 71:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَصْبَر Más persistente 2:175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَصْدَقُ Más verdadero 4:87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَصَرَّ Perseverar, insistir 71:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أصْفاد Grilletes 14:49 – 38:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَصْفى Elegir, dar a otro lo que nadie más tiene 17:40 – 43:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَصْلَحَ Hacer prosperar 10:81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَصْل Fondo, esencia, raíz, tronco 14:24 – 37:64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَصَمّ – صُمّ Sordo – sordos 2:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَضاء Dar luz, iluminar 2:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَضْرَبَ عنكُم صَفْحاً Apartar a alguien de algo 43:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أضْطَرَّ Forzar 2:126 – 6:119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أطْغا Llevar a alguien a la rebeldía y a la inmoderación 50:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
